本產(chǎn)品以非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)的低溫豆粕為原料,在提取異黃酮過程中沒有化學合成過程,有效物活性高,異黃酮G/D值高達4.0以上。
廣泛應(yīng)用于保健品、營養(yǎng)品、食品及醫(yī)藥產(chǎn)品中。
感官指標 | 理化指標 | 微生物指標 |
色澤 黃色或淡黃色 | 總黃酮含量 20%-60% | 菌落總數(shù) ≤1000cfu/g |
狀態(tài) 粉末狀 | 水分 ≤5.0% | 大腸菌群 <10 cfu/g |
氣味 異黃酮固有的氣味,無異味 | 灰分(干基) ≤5.0% | 致病菌 不得檢出 |
項目 | 質(zhì)量指標 | ||||
總異黃酮含量(HPLC) | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% |
染料木苷 | ≥8.5% | ≥16% | ≥25% | ≥33% | ≥51% |
大豆苷 | ≥1.2% | ≥2.0% | ≥3.5% | ≥5.0% | ≥7.0% |
黃豆黃苷 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
染料木素 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
大豆苷元 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
黃豆黃素 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
25kg/ 桶,紙板桶包裝,內(nèi)包裝為雙層食品級 PE
自生產(chǎn)日起,最長保質(zhì)12個月;應(yīng)在常溫、陰涼、通風、干燥處儲存;溫度≤25℃、相對濕度≤60%條件下更佳。
可采用公路、鐵路或集裝箱船舶運輸,確保運輸容器維持常溫,不能與其它有異味或揮發(fā)性物質(zhì)混裝運輸。